Here at Automatize Aviation, we can save you time and money on all the Pcb items you need, offering competitive pricing on popular part numbers like E541015REVB, GPS-TMG-50N-MPCS, MLPV1700, 510267-001, 510871-001, and more. Take the time to browse this IT hardware manufacturer list as you see fit, and note that every listed part number is ready for purchase at any time.
If you see particular Pcb parts that you are interested in, utilize our online RFQ services at your earliest convenience for the means of requesting quotes for your comparison. With provided information such as your desired quantity, target price, and shipping timeline, we can best formulate a solution that caters to you. With AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56, we stand by the quality, caliber, and reliability of all our offered parts, choosing to only source from reputable entities that we trust. Send us an RFQ and get connected with a team member of ours to see how we can fulfill all your operational needs!
Part No | Part Type | Description | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
E541015REVB | NA | NA | Avl | RFQ |
GPS-TMG-50N-MPCS | NA | 1575.42 mhz, 3.5 dbic, 50 db db gain amplifier, | Avl | RFQ |
MLPV1700 | NA | 1.7-2.5 ghz, 4 dbi gain, low profile, mobile, n/a | Avl | RFQ |
510267-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
510871-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
438317-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
GPS-TMG-40N | NA | NA | Avl | RFQ |
PCTCMI2458-3 | NA | pctel ind ant 802.11ab/gn2.4-2.5 4.9-5.9ghz 3 ele mimi moto aru | Avl | RFQ |
452315-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
582521-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
71C91932001 | NA | NA | Avl | RFQ |
517942-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
MWV1365S | NA | 136-174 mhz, unity gain, elevated feed, mobil | Avl | RFQ |
CBL-400-3M-N1-N1 | NA | 3 meter pfp400, n male & n mal cable assembly | Avl | RFQ |
100060121 | NA | NA | Avl | RFQ |
NMO58U-BNCM | NA | , thru-hole mounts, mobile ant mt | Avl | RFQ |
MYA-9309 | NA | 896-970 mhz, 10 dbd gain, yagi, n(f) | Avl | RFQ |
FP2458-DP3X3-RPSMA | NA | pctel outdoor directional panel ante dual polarization 802.11n 3 | Avl | RFQ |
XPG68CON | NA | NA | Avl | RFQ |
MUF-8000 | NA | 806-896 mhz, unity gain, 1/4 wave, mobile, n/a co | Avl | RFQ |
GPS-TMG-HR-26NCM | NA | gps timing ant, w/ mounting hardware kit | Avl | RFQ |
170699A | NA | NA | Avl | RFQ |
449453-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
MFB-9387 | NA | 896-940 mhz, 7 dbd gain, omnidirectional, n(m | Avl | RFQ |
5189-2517 | NA | NA | Avl | RFQ |
MFB24008 | antenna | outdr ant omnidirectional 802. 11b/g 2.4gh cisco moto aru | Avl | RFQ |
500853-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
531853-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
617722-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
486581-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
454949-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
GCMK-M1X | NA | NA | Avl | RFQ |
PCT303L-G-TR | NA | NA | Avl | RFQ |
517299-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
AMI-2014F 2014C | NA | pci modem card | Avl | RFQ |
MUF-8005 | NA | 806-866 mhz, 5 dbd gain, 5/8 over 1/4 wavelength, | Avl | RFQ |
MM9050R3.1 | NA | NA | Avl | RFQ |
200007B | NA | NA | Avl | RFQ |
462448-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
638256-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
MFB365010 | NA | 3.65-3.7 ghz, 10 dbi gain, omnidirectional, n(f | Avl | RFQ |
517312-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
441144-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
MHODB24490507NM | NA | otdr ant omni 802.11a b/g 2.4 2.5 ghz4.9-5.9 ghzciscomotoaru | Avl | RFQ |
503611-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
448626-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
431444-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
4559KL32L01 | NA | NA | Avl | RFQ |
486791-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
480D06 | NA | NA | Avl | RFQ |
BMAX7635S | NA | 760-870 mhz, 5 dbd gain, elevated feed, mobil | Avl | RFQ |
497044-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
578437-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
515854-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
PCT789T | NA | NA | Avl | RFQ |
432993-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
MPMI5004-3-RPC | NA | ind/otd ant 802.11a/n2.4ghz 3e lement 4dbi mimo cisco | Avl | RFQ |
448166-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
501852-001 | panel indicating li | NA | Avl | RFQ |
71C90732001 | NA | NA | Avl | RFQ |
531865-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
PCT303D | NA | NA | Avl | RFQ |
573643-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
599576-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
5189-2869 | NA | NA | Avl | RFQ |
449762-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
MPAWB4858RPC | NA | ind ant 802.11a 5150-5850mhz 3 .5dbi rp tns cisco | Avl | RFQ |
71C90632001 | NA | NA | Avl | RFQ |
71CG2132001 | NA | NA | Avl | RFQ |
463973-001 | NA | NA | Avl | RFQ |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org rel="nofollow") and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote