Here at Automatize Aviation, we can save you time and money on all the Kontek items you need, offering competitive pricing on popular part numbers like KM2M810-02, 21082, 478-2709-108-440, TMLREK01, NSNBEZEL01Q, and more. Take the time to browse this IT hardware manufacturer list as you see fit, and note that every listed part number is ready for purchase at any time.
If you see particular Kontek parts that you are interested in, utilize our online RFQ services at your earliest convenience for the means of requesting quotes for your comparison. With provided information such as your desired quantity, target price, and shipping timeline, we can best formulate a solution that caters to you. With AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56, we stand by the quality, caliber, and reliability of all our offered parts, choosing to only source from reputable entities that we trust. Send us an RFQ and get connected with a team member of ours to see how we can fulfill all your operational needs!
Part No | Part Type | Description | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
KM2M810-02 | NA | NA | Avl | RFQ |
21082 | housing engine driv | NA | Avl | RFQ |
478-2709-108-440 | NA | NA | Avl | RFQ |
TMLREK01 | NA | NA | Avl | RFQ |
NSNBEZEL01Q | NA | NA | Avl | RFQ |
TMLPMOUNT41 | NA | NA | Avl | RFQ |
4750334114-440 | NA | NA | Avl | RFQ |
4760395106400-1 | NA | NA | Avl | RFQ |
9-1365-3473 | NA | proc-qs3, 1.8ghz ,x-bus, ich4, no hs, ssrv, | Avl | RFQ |
478-2836-108-470 | NA | NA | Avl | RFQ |
386T396302440 | NA | NA | Avl | RFQ |
3900575180440 | NA | NA | Avl | RFQ |
3890211180400 | NA | NA | Avl | RFQ |
TLHD0201W | NA | NA | Avl | RFQ |
CP-CTM80-2 | NA | new, cpci card | Avl | RFQ |
1070921629-101 | NA | memory pc133 4mx64 97005-3200-00-0 ez464vssd4m164t-1333ibr | Avl | RFQ |
4731955128400 | NA | NA | Avl | RFQ |
810410-4500 | NA | NA | Avl | RFQ |
4732035180400 | NA | NA | Avl | RFQ |
313-2512-020-746 | NA | NA | Avl | RFQ |
4.73E12 | NA | NA | Avl | RFQ |
TMWACPSU01W | NA | 886492-tigw1u ac power supply | Avl | RFQ |
9-2001-2362 | NA | NA | Avl | RFQ |
RPD-1151B-W | NA | NA | Avl | RFQ |
4741845180470 | NA | NA | Avl | RFQ |
VTC4547129 | NA | etxexpress-pm373 cpu board - celeron m ulv 373 1.0 ghz , 1gb | Avl | RFQ |
KAB-JILI40-TXLB03 | NA | NA | Avl | RFQ |
4730334108440 | NA | NA | Avl | RFQ |
EPCI-200 | NA | industrial sbc pci32/pci64/pci-x, up to 3gb, dual lan, | Avl | RFQ |
KAB-BL-CXA0377 | NA | NA | Avl | RFQ |
213052001 | NA | NA | Avl | RFQ |
B2QS001A | NA | proc-qs1,1.06ghz, | Avl | RFQ |
UC232PCI 2-55 | printed circuit boa | uc232pci/2-55 | Avl | RFQ |
477-3540-145-440 | NA | NA | Avl | RFQ |
385-0358-1-03-400 | NA | NA | Avl | RFQ |
4760395110-400 | NA | NA | Avl | RFQ |
34003-1000-13-1 | NA | NA | Avl | RFQ |
4750334108400-1 | NA | NA | Avl | RFQ |
KAB-FLEX32-TQDD01 | NA | NA | Avl | RFQ |
CP6010 | NA | NA | Avl | RFQ |
SMD3264-16X8S-84VS4 | NA | notebook memory | Avl | RFQ |
3120-256000500 | NA | NA | Avl | RFQ |
4741845160440 | NA | NA | Avl | RFQ |
NSND0201Q | NA | NA | Avl | RFQ |
180080000131ER1 | NA | NA | Avl | RFQ |
1JDM486 | NA | NA | Avl | RFQ |
313-2274-000-430 | NA | NA | Avl | RFQ |
4732742140400 | NA | NA | Avl | RFQ |
475-0334-110-400 | NA | NA | Avl | RFQ |
4730000000000 | NA | NA | Avl | RFQ |
4712420214400 | NA | NA | Avl | RFQ |
3810576120-501 | NA | NA | Avl | RFQ |
801-070 | NA | NA | Avl | RFQ |
4742793124440 | NA | NA | Avl | RFQ |
4782837104440 | NA | NA | Avl | RFQ |
3980298140400 | NA | NA | Avl | RFQ |
478-2837-102-470 | NA | NA | Avl | RFQ |
743130 | NA | a 6u dual processor | Avl | RFQ |
18008-0000-14-2AC3 | NA | NA | Avl | RFQ |
748530 | elbow tube | a 6u dual processor | Avl | RFQ |
478-2836-112-440 | NA | NA | Avl | RFQ |
3120748000-400 | NA | NA | Avl | RFQ |
SM855-C100 | NA | module sm855-c100 celeron 600 | Avl | RFQ |
485-3248-012-740 | NA | NA | Avl | RFQ |
478-2836-116-440 | NA | NA | Avl | RFQ |
ASR26XXFHR | NA | NA | Avl | RFQ |
4760395103440-1 | NA | NA | Avl | RFQ |
34001-5151-11-1 | NA | come-msp1 intel atom 1.1ghz, 512mb ddr2, 512mb onb/flash, gbit l | Avl | RFQ |
4760395104400-1 | NA | NA | Avl | RFQ |
3120385000240 | NA | NA | Avl | RFQ |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org rel="nofollow") and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need NSN Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote